LATTE ART CHAMPIONS LEAGUE2026 mövsümü
IBERITAL.
BARCELONA.LATTE ART
CHAMPIONS
LEAGUE 2026
COMPETE. WIN.
GO TO BARCELONA.

32qeydiyyat
30çıxış edib · T1
08qruplar
03qrup turu
QRUP CƏDVƏLLƏRİ
Üç turun cəmi. Hər qrupdan iki iştirakçı növbəti mərhələyə keçir.
Aqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rail Səlimcanov | 49 | — | — | 49 |
| 2 | Emil Əmirov | 43 | — | — | 43 |
| 3 | Səriyyə Həsənova | 42 | — | — | 42 |
| — | Riad Kərimovİştirak etməyib | — | — | — | — |
T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Bqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suad Əlizadə | 37 | — | — | 37 |
| 1 | Hüseyn Əhmədov | 37 | — | — | 37 |
| 3 | Afiq Quliyev | 31 | — | — | 31 |
| 4 | Vahid Məmmədov | 28 | — | — | 28 |
Bərabər xal · T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Cqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Əli Əliyev | 36 | — | — | 36 |
| 2 | Ayxan Nəsirli | 35 | — | — | 35 |
| 3 | Zeynəb Həsənzadə | 27 | — | — | 27 |
| 4 | Elman Mahmudov | 16 | — | — | 16 |
T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Dqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rəvan Səlim | 50 | — | — | 50 |
| 2 | Cəfərli Gültən | 42 | — | — | 42 |
| 3 | Vüqar Yaqubov | 26 | — | — | 26 |
| 4 | Nurlan Kərimov | 25 | — | — | 25 |
T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Eqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elcan İsmayılov | 56 | — | — | 56 |
| 2 | Səddam Əzizov | 44 | — | — | 44 |
| 3 | Zahara Əzizova | 42 | — | — | 42 |
| 4 | Oqtay Hüseynov | 15 | — | — | 15 |
T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Fqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elton Hüseynov | 55 | — | — | 55 |
| 2 | Ali Quliyev | 47 | — | — | 47 |
| 3 | Şahin Cabbarov | 29 | — | — | 29 |
| — | Seymur Hakverdiyevİştirak etməyib | — | — | — | — |
T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Gqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AğaƏli Əliyev | 55 | — | — | 55 |
| 2 | Ağadadaş Əliyev | 53 | — | — | 53 |
| 3 | Osman Musayev | 47 | — | — | 47 |
| 4 | Elxan Mustafazadə | 41 | — | — | 41 |
T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Hqrupu
4 barista| # | Barista | T1 | T2 | T3 | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Quliyev | 54 | — | — | 54 |
| 2 | Hüseyn Səfərov | 53 | — | — | 53 |
| 3 | İbrahim İbrahimov | 38 | — | — | 38 |
| 4 | Məhəmməd Məmmədov | 20 | — | — | 20 |
T1 / T2 / T3 — tur 1 / 2 / 3
Rəngli sətirlər hazırkı ilk iki yeri göstərir. Keçid üç turdan sonra müəyyənləşir; bərabər xal üstünlük vermir.
Coffee Quiz
QƏHVƏ BİLİKLƏRİNİ SINA
5 sual. Qəhvə, Iberital və Barselona.
Baku → Barcelona
BARSELONANI KƏŞF ET
Bir şəhər. Qəhvəyə min bir baxış.
Dəstəyi iləAvadanlıq →





